Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Verlobungsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält 15 Verlobungsanzeigen mit dem Nachnamen Schwarz.
Nachname Mann | Vorname Mann | Nachname Frau | Vorname Frau | Ort | Datum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex | Albert | Schwarz | Anna | Budapest; Kesmark (Zips) | 00.00.1884 | |
Alexander | Bela | Schwarz | Elsa | Kesmark (Zips) | 00.00.1886 | |
Beisswenger | Albert | Schwarz | Luise | Stuttgart | 00.07.1890 | |
Beißwenger | Albert | Schwarz | Luise | Cannstatt, Stuttgart | 00.08.1890 | |
Geiger | Hermann | Schwarz | Elisabeth |
| 00.00.1890 | |
Holzapfel | Georg | Schwarz | Rosine |
| 00.00.1890 | |
Oelschläger | Adolf | Schwarz | Grete | Neu-Dollstädt | 00.05.1937 | |
Paape | Heinz-Ulrich | Schwarz | Charlotte | Paatzig; Belgard a. Pers. | 00.07.1935 | |
Schwarz | Christian | Asimus | Christiane | Großbottwar | 00.00.1890 | |
Schwarz | Heinz | Blumenthal | Hilda | er: Löblau, Freie Stadt Danzig; sie: Elbing | 02.05.1939 | |
Schwarz | Leo | Laux | Maria | Legau, Pfaffenhausen | 00.08.1890 | |
Schwarz | Willi | Löschmann | Hannel |
| 31.10.1939 | |
Schwarz | Anton | Müller | Klara | Stuttgart | 00.05.1890 | |
Schwarz | Gustav | Sieber | Karoline |
| 00.00.1890 | |
von Violand | Eduard | Schwarz | Anna |
| 00.00.1883 |
1 |