Home > Datenbanken > Familienanzeigen > Ausgewertete Zeitungen
Familienanzeigen in Tageszeitungen
Für das Projekt Familienanzeigen in Tageszeitungen wurden oder werden folgende Zeitungen ausgewertet:
Zeitung | Region | Zeitraum/Bemerkungen |
Aachen | ab Juli 2003 | |
Aachen | ab Juli 2003 | |
Aken/Sachsen-Anhalt | Januar 2003 bis Oktober 2004 | |
Alfeld/Leine | ab Mitte September 2003 | |
Gifhorn/Wolfsburg | ab 12. Mai 2003 | |
Kempten | ab Juni 2004 | |
Windhoek/Namibia | ab 2002 | |
Mainz | Mitte Juli 2003 bis März 2004 und ab März 2012 | |
Lüneburger Heide | ab April 2005 | |
Stendal | Mitte Dezember 2004 bis Juli 2005 | |
Amberg/Oberpfalz | ab Mai 2005 | |
Gengenbach | ab 1979 | |
Halle an der Saale | ab Januar 2003 | |
Filderstadt | ab April 2008 | |
Landkreis Angerburg | ab 1949 | |
Wittmund, icl. Harlinger Land | 1999 und ab September 2003 | |
Augsburg | ab 15. März 2013 | |
Backnang | ab November 2010 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Bad Vilbel | ab Januar 2008 | |
Karlsruhe | Mitte Mai 2003 bis Mai 2005 | |
Lahr/Ettenheim | Mitte März 2003 bis Dezember 2006 | |
Titisee-Neustadt und Freiburg | ab Januar 2004 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Kaltenkirchen | ab Juli 2010 | |
Bayreuth | ab Januar 2012 | |
Hamburg | Oktober 2001 bis Juli 2005 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | ab Mitte September 2003 | |
Berlin | ab Januar 2003 | |
Bersenbrück | ab August 2008 | |
Überregional | ab Juli 2006 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Billerbeck | ab 1874 | |
Elmshorn | ab Januar 2004 | |
Borken | ab Dezember 2009 | |
Rathenow | ab Mitte Oktober 2009 | |
Landkreis Braunau/Sudetenland | ab 1983 | |
Braunschweig | ab Mai 2000 | |
Bremen | ab Januar 2003 | |
Celle | Februar 2006 bis Juni 2006 | |
Cham | September 2007 bis Januar 2008 | |
Billerbeck | ab April 2009 | |
Cuxhaven | Mai 2002 bis Juli 2005 | |
Dachau | ab Juli 2006 | |
Darmstadt | August 2003 bis Mai 2004 und ab Januar 2007 | |
Pfungstadt | ab Februar 1999 | |
Kreise Recklinghausen und Unna | nur 1986 bis 1993 | |
Deißlingen | 1974 bis 2000 | |
Calenberger Land | Januar 2003 bis Juli 2003; Mai 2006 bis März 2011 | |
Delmenhorst/Ganderkesee | ab Mitte August 2005 | |
Nürnberger-Land | ab Mai 2010 | |
Husum | ab Januar 2012 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Der Morgenstern (Sippenzeitschrift der Morgenstern-Familien) | Überregional | ab 1939 |
Hamburg | ab Oktober 2001 | |
Oberpfalz | ab Ende August 2007 | |
Frankfurt/Oder | ab Ende März 2010 | |
Eutin | ab Mai 2006 | |
Rügen | Mitte Oktober 2003 bis 31. August 2004 | |
Wesel | ab Oktober 2007 | |
Westpreußen | ab 1971 | |
Überregional | ab Dezember 2007 | |
Überregional | ab Mai 2006 | |
Einbeck | ab Januar 2008 | |
Überregional | 1882, 1892 | |
Gütersloh/Warendorf | April 2003 bis Januar 2005 und ab Februar 2009 | |
Kitzingen | ab November 2010 | |
Überregional | ab Juli 2011 | |
Überregional | bis Juli 2005 | |
Dingolfing | November 2006 bis Mai 2009 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Dreieich | 1911 bis 1914 und ab Ende Mai 2007 | |
Dresden | ab Januar 1991 | |
Dresden | ab Januar 2010 | |
Ebersberg | ab Oktober 2003 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Osterode am Harz | ab März 2007 | |
Winsen | Februar 2003 bis Februar 2004 | |
Hamburg | ab Oktober 2001 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Elbing | ab Januar 2004 | |
Hamburg | Januar 2003 bis Juli 2005 | |
Elmshorn | ab Januar 2004 | |
Emden | Oktober 2003 bis September 2004 | |
Rhein-Kreis-Neuss | Mitte August 2006 bis Dezember 2011 | |
Ermland | ab 1988 | |
Esslingen | ab Mitte 2003 | |
Köln | ab Januar 2003 | |
Mönchengladbach | Juli 2003 bis Februar 2004 | |
Krefeld | ab 01.02.2007 | |
Siegburg | ab Januar 2008 | |
Landkreis Falkenau an der Eger | ab 1984 | |
Fedderwarden | 1992, 1994, 1999 bis 2000, sowie ab Januar 2003 | |
Fellbach | ab Januar 2012 | |
Flensburg | Januar 2003 bis Mai 2012 | |
Frankfurt/Main | Januar bis Juni 2003 | |
Fichtelgebirge | Februar 2003 bis September 2007 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Überregional | 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 | |
Frankfurt/Main | Januar bis Juni 2003, März 2005 bis Mai 2006, 15.01.2007 bis 31.08.2007, ab 01.01.2011 | |
Kanton Freiburg in der Schweitz | ab Juni 2012 | |
Freiburg | 1909 | |
Annaberg-Buchholz, Marienberg, Schwarzenberg, Stollberg und Zschopau | Juni 2007 bis April 2010 | |
Aue | Januar 2006 bis Januar 2007 | |
Auerbach/Vogtl. und Plauen | Juni 2007 bis April 2010 | |
Chemnitz | ab Juni 2007 | |
Flöha, Freiberg, Mittweida und Rochlitz | Juni 2007 bis April 2010, Juni 2010 bis Juni 2012 | |
Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und Werdau | Juni 2007 bis April 2010 | |
Oberes Vogtland | ab Juni 2002 | |
Reichenbach/Vogtland | ab Januar 2003 | |
Zwickau | ab Januar 2003 | |
Fulda | ab März 2005 | |
Fürth | Januar 2005 bis Juli 2005 und vom 15.06.2007 bis August 2007 | |
Delmenhorst/Ganderkesee | April 2006 bis März 2008 | |
Böblingen-Sindelfingen | ab März 2007 | |
Hamburg | April 2002 bis Juli 2005 | |
Main-Kinzig-Kreis | ab August 2007 | |
Osterode am Harz | ab Juli 2007 | |
Birkenfeld | ab Juni 2008 | |
Aurich | ab März 2008 | |
Bonn | ab 06. Mai 2006 | |
General-Anzeiger für das Oberledingerland, Saterland und Nachbargebiete | Ostfriesland | ab Januar 2005 |
Genthin, Burg, Jerichower Land | ab Januar 2013 | |
Gießen | ab Februar 2009 | |
Goslar | ab Mitte November 2003 | |
Grafschaft Glatz in Niederschlesien | 1953-1981 und ab 1983 | |
Nettetal | Januar 2006 bis März 2006 | |
Griesheim | Februar 2006 bis 15. November 2010 | |
Grünberg/Niederschlesien | 1825 bis 1826, 1828 bis 1841, 1843 bis 1845 | |
Main-Kinzig-Kreis | ab August 2007 | |
Main-Kinzig-Kreis | ab August 2007 | |
Hamburg | Oktober 2001 bis Juli 2005 | |
Northeim | ab August 2006 | |
Northeim | ab August 2006 | |
Hamburg | Januar 2002 bis Juli 2005 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Hamburg | August 2001 bis Juli 2005 | |
Kreis Offenbach | ab Juli 2004 | |
Main-Kinzig-Kreis | ab Februar 2003 | |
Hannover | Januar 2003 bis Juli 2003; Dezember 2004 bis Dezember 2007 | |
Hamburg | Oktober 2001 bis Juli 2005 | |
Osterode am Harz | ab Ende Dezember 2006 | |
Heilbronn | ab Mai 2008 | |
Heilbronn | ab Juni 2001 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Aurich | 1999 bis August 2009 | |
Ebenrode-Stallupönen | ab 1965 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Meseritz und Birnbaum in Posen | September 2003 bis Dezember 2003 | |
Zirchow-Kulsow | 1917 bis 1923 | |
Königsberg/Neumark | ab Juli 2006 | |
Unna, Kamen, Bergkamen | ab Mitte Juli 2003 | |
Ludwigsburg | Januar 2006 bis April 2006 | |
Fritzlar-Gudensberg | ab Mitte Mai 2003 | |
Kassel | November 2004 bis Dezember 2008 | |
Northeim | ab August 2006 | |
Uslar | ab August 2006 | |
Hildesheim | Mitte Mai 2003 bis Februar 2004 und Dezember 2007 bis August 2009 | |
Hamburg | ab Januar 2009 | |
Frankfurt/Main | Oktober 2005 bis Mai 2006 | |
Elmshorn | ab Januar 2004 | |
Heinsberg | Januar 2003 bis Februar 2004 | |
Köln | ab Januar 2003 | |
Köln | ab Januar 2003 | |
Husum | ab Januar 2012 | |
Intelligenzblatt für die Städte Oels, Bernstadt, Juliusburg, Hunsfeld und Festenberg | Oels | 1856-1859 |
Sudetenland | nur 1959 bis 1961, 1975 | |
Jever icl. Friesland | 1992, 1994, 1999 bis 2000, sowie ab Januar 2003 | |
Kesmark/Slowakei | ab 1882 | |
Kassel | 1928 bis 1931, September bis Dezember 1949, 1957 bis 1958, August 1959 bis Dezember 1959, März bis Dezember 1960, 1962 bis 1964 | |
Kiel | ab Juni 2004 | |
Kärnten/Österreich | ab Februar 2003 | |
Klötze | November 2003 bis Dezember 2004 | |
Koblenz | ab Januar 2008 | |
Kolmar | ab 2004 | |
Köln | ab Januar 2003 | |
Leverkusen | ab Januar 2003 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | ab Mitte September 2003 | |
Leverkusen | Dezember 2002 bis Januar 2003 | |
Wetteraukreis | ab Februar 2006 | |
Böblingen-Sindelfingen | ab März 2007 | |
Kreuburg | ab 1961 | |
Wien | November 2006 bis Oktober 2010 | |
Titisee-Neustadt | ab Januar 2004 | |
Limburg | ab Januar 2008 | |
Lahr/Ettenheim | Mitte März 2003 bis Dezember 2006 | |
Landau in der Pfalz | Januar 1823 bis November 1828 | |
Landshut | ab 1993 | |
Main-Kinzig-Kreis | April 2003 bis August 2006 | |
Großräschen | ab Januar 2008 | |
Altkreis Lübben | ab August 2012 | |
Leipzig | August 2001 bis September 2005 und ab Dezember 2007 | |
Leitmeritz | ab Mai 2005 | |
Leverkusen | ab Januar 2003 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | ab Mitte September 2003 | |
Gießen | ab Februar 2009 | |
Liegnitz/Schlesien | ab Januar 1997 | |
Lingen | ab Ende April 2005 | |
Neuwied | ab Januar 2008 | |
Oels | 1862-1864, 1866, 1871 | |
Loreley | ab Januar 2008 | |
Lübeck | ab April 2005 | |
Lübeck | 1832 und 1866 | |
Lüben/Schlesien | ab Januar 1997 | |
Ludwigsburg | Januar 2006 bis April 2006 und ab April 2010 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Überregional | ab Januar 1938 | |
Lüneburger Heide | ab April 2005 | |
Luxemburg | ab Mitte August 2008 | |
Magdeburg | April 2003 bis Dezember 2004 und Januar 2007 bis Oktober 2007 | |
Mayen | ab Oktober 2009 | |
Aschaffenburg | ab November 2007 | |
Würzburg | Januar 2003 bis Dezember 2003 | |
Frankfurt/Main | Januar bis Juni 2003 | |
Main-Kinzig-Kreis | ab Mai 2003 | |
Mannheim | ab März 2003 | |
Überregional | ab Januar 2008 | |
Brandenburg | November 2003 bis Dezember 2005 | |
Potsdam | Mitte August 2003 bis Juni 2005 | |
Prignitz | Mitte Januar 2004 bis Mai 2004 | |
Ostprignitz-Ruppin | Mitte Oktober 2003 bis Februar 2006 | |
Rathenow | ab Mitte Oktober 2009 | |
Bernau | ab November 2003 | |
Fürstenwalde | ab Juni 2005 | |
Strausberg | ab November 2009 | |
Strausberg | ab November 2009 | |
Stormarn | ab September 2008 | |
Stormarn | ab Juli 2008 | |
Kaltenkirchen | ab Juli 2010 | |
Stormarn | ab September 2008 | |
Hannover | ab Januar 2012 | |
Meeran | September 2002 bis November 2004 | |
Memel | Juni 1981, Januar 1982 bis September 1985 | |
Mindelheim | Mitte Juni 2007 bis Juni 2008 | |
Minden | Anfang August 2007 bis Oktober 2008 und ab August 2009 | |
Siegburg | ab Januar 2008 | |
Tetschen-Bodenbach | ab Dezember 2005 | |
Bessarabien | ab Juni 2005 | |
Oberpfalz | ab Ende August 2007 | |
Dessau | ab Mitte März 2007 | |
Halle und Saalkreis | ab Januar 2003 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Mohrungen | Dezember 1990 | |
Überregional | ab Januar 2006 | |
Berlin | Januar 2003 bis Oktober 2004 | |
Traben-Trarbach | Januar 2007 bis März 2007 | |
Münsterberg | 1836 bis 1848 | |
Cloppenburg | ab Dezember 2003 | |
Münster | ab Januar 2008 | |
Birkenfeld | ab April 2004 | |
Neidenburg | 1977 bis 1994 (nur Ausgaben Nr. 67, 68, 72-76, 79, 82-84, 86, 88, 97-99, 101 und 103) | |
Neu-Anspach | Februar 2009 bis Juli 2010 | |
Buxtehude | ab Oktober 2002 | |
Osnabrück | 30.08.2003 bis 03.04.2004 und ab Mitte Februar 2006 | |
Wesel | ab November 2006 | |
Bielefeld | Januar 2006 bis Oktober 2012 | |
Gütersloh | April 2003 bis Januar 2005 | |
Göppingen | ab 1946 | |
Berlin | ab Januar 2003 | |
Landsberg/Warthe | 1863, 1868, 1869 | |
Neuss, Grevenbroich | ab März 2005 | |
Worms | März 2008 bis Juni 2011 | |
Überregional | ab Dezember 2007 | |
Hamburg | Juli 2001 bis Juli 2005 | |
Norderstedt | bis Juli 2005 | |
Norderstedt | bis Juli 2005 | |
Norderstedt | bis Juli 2005 | |
Kaltenkirchen | ab Januar 2007 | |
Südtondern | ab Mitte Dezember 2011 | |
Nordheide | Oktober 2001 bis Juli 2005 | |
Uecker-Randow | April 2003 bis Juni 2004 | |
Bremerhaven | Januar 2004 bis Mai 2004 und ab 15.10.2010 | |
Oldenburg/Niedersachsen | Juni 2007 bis August 2007 | |
Nürnberg | Mitte September 2006 bis Oktober 2006 | |
Lörrach | 1896 bis 1916 | |
Rosenheim/Mühldorf | ab Oktober 2006 | |
Alsfeld | ab Januar 2004 | |
Oberschlesien | 1989 bis 1990 | |
Landkreis Bergstrasse | Juli bis August 2004 | |
Dreieich | ab Ende Mai 2007 | |
Offenburg | ab Mitte November 2006 | |
Vechta | ab 01.10.2010 | |
Oschersleben | ab Juli 2004 | |
Hamburg | Januar 2003 bis Juli 2005 | |
Osterholzer-Scharmbeck | ab 1998 | |
Altenburg | Juni 2006 bis Oktober 2006 | |
Osterode/Ostpreußen | ab November 1986 | |
Ostfriesland | 1965 bis 1972, Januar 2003, Juni 2004 bis November 2004 | |
Norden | Juli 2005 bis Juli 2007 und ab Januar 2013 | |
Eutin | ab Oktober 2005 | |
Ostpreußen | Januar 2003 bis Januar 2004 und ab November 2011 | |
Rostock | März 2004 bis August 2004, Januar 2009 bis April 2009 | |
Rügen | Mitte Oktober 2003 bis 31.07.2006, ab März 2008 | |
Rostock | ab Januar 2009 | |
Greiz | ab Januar 2007 | |
Otzberg/Odenwald | ab Januar 2000 | |
Passau | Januar 2009 bis Dezember 2009 | |
Salzgitter/Peine | ab Oktober 2004 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Würzburg | Januar 2003 bis Dezember 2003 | |
Pforzheim | ab Mitte Juni 2007 | |
Pfungstadt | ab Februar 1999 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Pohrlitz | ab 1999 | |
Rathenow | ab Mitte Oktober 2009 | |
Preußisch Eylau | ab November 2003 | |
Kiel | ab Juni 2004 | |
Pulheim | ab Januar 2008 | |
Pulheim | ab Januar 2008 | |
Bad Pyrmont | März 2003 bis Juli 2003 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Düsseldorf/Ratingen | ab August 2001 | |
Remscheid | März 2005 bis Mai 2005 | |
Schwäbisch Gmünd | ab Januar 2008 | |
Rendsburg | September 2003 bis Mai 2004 | |
Reutlingen | nur Januar 2003 | |
Rheingau | ab Mai 2003 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | ab Januar 2005 | |
Düsseldorf/Ratingen | 01. August 2001 bis 31. Dezember 2003, 01. Januar 2006 bis 30. April 2006 und 01. Dezember 2009 bis 30. April 2010 | |
Krefeld | Dezember 2003 bis Dezember 2004 | |
Mönchengladbach/Erkelenz | Januar 2003 bis Februar 2004 | |
Rhein-Kreis Neuss, Jüchen und Köln-Worringen | Mitte August 2006 bis Dezember 2011 | |
Rhein-Lahn-Kreis | ab Januar 2008 | |
Rhein-Lahn-Kreis | 1963 bis 1974 | |
Rhein-Lahn-Kreis | ab Januar 2008 | |
Heidelberg | Januar 2005 bis Dezember 2010 | |
Siegburg | ab Januar 2008 | |
Koblenz | Dezember 2001 bis Juni 2011 | |
Neuwied | Oktober 2000 bis Dezember 2009 | |
Riedstadt | ab Januar 2007 | |
Nördlingen | November 2004 bis Mai 2005 | |
Kreis Rößel/Ostpreußen | ab 1984 | |
Rottal-Inn | ab August 2008 | |
Rügen | 01. September 2004 bis 31. Juli 2006 | |
Bottrop | Januar 2004 bis März 2005 | |
Haltern | Oktober 2004 bis März 2005 | |
Kreise Recklinghausen und Unna | nur 1986 bis 1993 | |
Lünen | Januar 2003 bis April 2003 | |
Rüsselsheim-Raunheim | März bis Juni 2003 | |
Saarbrücken | Mitte Juli 2003 bis Mai 2004 | |
Bautzen, Bischofswerda und Kamenz | August 2003 bis November 2003 und August 2006 bis Oktober 2006 | |
Dresden | Januar bis Februar 2003, Februar 2008 bis März 2009, ab Januar 2011 | |
Salzgitter/Peine | Oktober 2004 bis September 2005 | |
Mettmann | ab Januar 1978 | |
Rhein-Kreis Neuss | ab Mitte August 2006 | |
Schaumburg | ab Mitte November 2007 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Stadt- und Landkreis Hirschberg/Schlesien | ab Januar 1954 | |
Kreis Landeshut/Schlesien | ab 1959 | |
Schlitz | ab Januar 1998 | |
Waiblingen | ab Februar 2011 | |
München | ab 16. April 2004 | |
Tettnang | Mitte Dezember 2004 bis Januar 2006 | |
Tübingen | ab Januar 2003 | |
Wedemark | ab Juli 2005 (zuvor Wedemark Extra) | |
Schwarmstedt | ab 2002 | |
Rottweil | ab Januar 2002 | |
Schwerin | August 2005 bis Dezember 2007 | |
Schwetzingen | ab Februar 2006 | |
Osterode am Harz | ab März 2007 | |
Böblingen-Sindelfingen | ab Januar 2003 | |
Soest | nur Ende Februar 2005 | |
Solingen | ab Oktober 2006 | |
Wetteraukreis | ab Februar 2006 | |
Stormarn | ab November 2008 | |
Aurich | 1999 bis August 2009 | |
Berlin | ab Januar 1953 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Dreieich | ab Ende Mai 2007 | |
Stade | Mai 2010 bis November 2010 | |
Philippsburg | ab Januar 2009 | |
Castrop-Rauxel | ab Mai 2008 | |
Frechen | ab August 1982 | |
Essen | ab August 2006 | |
Gladbeck | ab Mai 2008 | |
Starnberg | ab Januar 2006 | |
Starnberg | Juli 2003 bis März 2004 | |
Steißlingen | ab Mai 2005 | |
Stettin | Januar 1936 bis Dezember 1937 | |
Stockach | Mai 2003 bis Juni 2004 | |
Stormarn | ab November 2004 | |
Stuttgart | 02.07.1844 bis 31.03 1943 | |
Stuttgart | ab November 2001 | |
München | Mitte Juli 2003 bis Juni 2004 | |
Hamburg | Oktober 2001 bis Juli 2005 | |
Steißlingen | ab Mai 2005 | |
Stockach | Mai 2003 bis Juni 2004 | |
Schmalkalden | August 2006 bis September 2007 | |
Ulm | September 2009 bis November 2011 | |
Heinsberg | Januar 2003 bis Februar 2004 | |
Aachen | ab Juli 2003 | |
Halle an der Saale | ab Januar 2003 | |
Heinsberg | Januar 2003 bis Februar 2004 | |
Sylt | ab Januar 2007 | |
Berlin | Januar 2003 bis Oktober 2004 und ab Januar 2006 | |
Frankfurt/Main | 22. Dezember 2006 bis 31.08.2007 | |
Thorn | 1982, 1987 bis 1990, ab 1995 | |
Frauenfeld, Kanton Thurgau/Schweiz | November 2003 bis Dezember 2004 | |
Apolda | Januar 2003 bis Juni 2004 | |
Eichsfeld | Mitte April 2004 bis Juli 2006 | |
Gotha | Juli bis September 2004 | |
Kreis Treuburg/Ostpreußen | ab 1981 | |
Trier | Januar 2000 bis März 2008 | |
Kaltenkirchen | ab Januar 2007 | |
Danzig/Westpreußen | 1973 bis 1977, 1980, 1981, 1983 und 1984 | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Vaihingen/Enz | ab Juni 2011 | |
Titisee-Neustadt | ab Januar 2004 | |
Viechtach | November 2002 bis Mai 2003 | |
Vilsbiburg | ab Januar 2003 | |
Dingolfing | November 2006 bis Mai 2009 | |
Rottal-Inn | ab August 2008 | |
Reichenbach/Vogtland | Januar 2003 bis Juni 2005 | |
Waiblingen | Mitte August bis November 2003 und ab Januar 2010 | |
Waldenburg | ab Januar 2003 | |
Walsrode | ab Januar 2003 | |
Pinneberg/Quickborn/Schenefeld | ab 15. März 2003 | |
Wedemark | März 2003 bis Juni 2005 (dann Schwarmstedter Echo) | |
Wehlau | ab 01.01.2008 | |
Weinheim | Januar 2005 bis Juni 2005 | |
Bremen | März 1998 bis Mai 2000; ab Januar 2003 | |
Wesseling | ab Janur 2006 | |
Bochum | ab Juli 2008 | |
Bottrop | Januar 2004 bis März 2005 | |
Castrop-Rauxel | ab Mai 2008 | |
Essen | ab Januar 1997 | |
Gelsenkirchen | Januar 2008 bis März 2009 und ab 15.06.2012 | |
Gladbeck | ab Mai 2008 | |
Kreise Recklinghausen und Unna | nur 1986 bis 1993 | |
Mülheim | Ende November 2003 bis Mitte Oktober 2004 | |
Düsseldorf | November 2003 bis April 2006 | |
Krefeld | ab 01.02.2007 | |
Mettmann | ab August 2009 | |
Mönchengladbach | Juli 2003 bis Februar 2004 | |
Wuppertal | 1991 bis 2002; 21.09.2005 bis 28.02.2006 | |
Arnsberg | Januar 2005 bis Juni 2007 | |
Attendorn und Finnentrop | September 2006 bis Februar 2007 | |
Menden/Sauerland - Balve/Märkischer Kreis | August 2003 bis März 2005 | |
Münster | Mitte Juni 2007 bis August 2007 und ab Januar 2008 | |
Märkischer Kreis | ab Ende Dezember 2006 | |
Paderborn | ab August 2006 | |
Elbing | 1934 bis 1941 (nicht vollständig) | |
Rheinpfalz | August 2007 | |
Wiesbaden | Dezember 2004 bis Anfang März 2005 | |
Wilhelmshaven | 1992, 1994, 1999 bis 2000, sowie ab Januar 2003 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | ab Januar 2005 | |
Singen | Mai 2003 bis Juni 2004 | |
Steißlingen | ab Mai 2005 | |
Hamburg | ab Januar 2003 | |
Landstuhl/Ramstein | Oktober 2005 bis März 2009 | |
Stormarn | ab Oktober 2008 | |
Stormarn | ab Juni 2008 | |
Hamburg | bis Juli 2005 | |
Mayen | ab Oktober 2009 | |
Birkenfeld | ab Juni 2008 | |
Wohlau | ab September 2004 | |
Wolfenbüttel | ab August 2003 | |
Gifhorn/Wolfsburg | ab 12. Mai 2003 | |
Gifhorn/Wolfsburg | ab Januar 2004 | |
Gifhorn/Wolfsburg | ab Mitte Mai 2003 sporadisch | |
Osterholzer-Scharmbeck | März 2007 bis Dezember 2011 | |
Rheinpfalz | August 2007 |

