Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Verlobungsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält 35 Verlobungsanzeigen mit dem Nachnamen Schmidt.
Nachname Mann | Vorname Mann | Nachname Frau | Vorname Frau | Ort | Datum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bellach | Hermann | Schmidt | Therese | Jena | 10.02.1902 | |
Diel | Hermann | Schmidt | Elise | Sprendlingen | 14.08.1921 | |
Gräser | Friedrich | Schmidt | Katharina | Mann: Dreieichenhain, Frau: Sprendlingen; | 09.09.1911 | |
Hafner | Ad. | Schmidt | Eugenie | Stuttgart | 00.06.1890 | |
Hafner | Adolf | Schmidt | Eugenie | Stuttgart | 00.08.1890 | |
Hofmann | Christian | Schmidt | Ilse-Luise | Stettin, Beethovenstr. 2; Bayreuth | 00.01.1937 | |
Klotzin | Fritz | Schmidt | Frieda | Rieth | 12.03.1937 | |
Lau | Werner | Schmidt | Charlotte | Schaprode a. Rügen; Stettin | 02.07.1935 | |
Liederbach | Wilhelm | Schmidt | Katharine | Beide: Sprendlingen | 10.01.1912 | |
Roch | Konrad | Schmidt | Anna | Jena | 01.10.1905 | |
Schickedanz | Georg 6. | Schmidt | Katharina | Mann: Dreieichenhain, Frau: Sprendlingen; | 11.09.1911 | |
Schmidt | Heinrich | Bauer | Maria | Aidlingen, Pfäffingen | 00.06.1890 | |
Schmidt | Adolph | Behn-Eschenburg | Lina | Stralsund | 21.01.1854 | |
Schmidt | Karl | Beilharz | Christiane | Stuttgart, Crailsheim, Caifa (Palästina) | 00.05. 1890 | |
Schmidt | Otto | Daab | Käthe |
| 00.04.1923 | |
Schmidt | Karl-Günther | Damaschun | Eva | Elbing, Mühlendamm 23 | 29.10.1939 | |
Schmidt | Christian | Frank | Maria | Wittenhagen | 10.05.1854 | |
Schmidt | Rudi | Kressin | Ursula | Wusternitz, Kreis Cammin; Rittergut Trebenow, Kreis Cammin | 00.12.1935 | |
Schmidt | Paul | Lupkovics | Ida | Leutschau (Zips) | 00.05.1918 | |
Schmidt | Carl | Michaelis | Lina | Loitz / Barth | 29.12.1854 | |
Schmidt | Wilhelm Heinrich | Saßmannshausen | Pauline Aug. | Mann: Sprendlingen; Frau: Lasphe; | 24.01.1912 | |
Schmidt | Hermann | Schulinus | Gertrud | Gera | 11.04.1909 | |
Schmidt | Georg | Schäfer | Konstanze | Beide: Sprendlingen; | 20.08.1912 | |
Schmidt | Heinrich | Trumpf | Tomma | Cäciliengroden und Wilhelmshaven, Deichstraße 14 | 22.10.1944 | |
Schmidt | Paul | Wetzel | Margarete | Jena | 08.05.1910 | |
Schmidt | Johannes | Witek | Hildegard | Stettin | 00.05. 1937 | |
Schmidt | Hugo | Wück | Marie |
| 00.05.1890 | |
Schwerer | Jakob | Schmidt | Anna | Mann: Dreieichenhain; Frau: Langen; | 18.10.1930 | |
Smits | Bernhard | Schmidt | Wilhelmine | Lingen | 10.08.1854 | |
Thurmann | Erik G. | Schmidt | Marie | Jena; Drammen | 25.12.1906 | |
Volz | Georg | Schmidt | Marie | Stuttgart | 00.08.1890 | |
Wedow | Gustav | Schmidt | Margarete | Stettin | 00.07.1937 | |
Weichhardt | Karl | Schmidt | Elise | Leipzig, Jena | 07.03.1909 | |
Weiß | Karl | Schmidt | Amalie | Mann: Offenbach; Frau: Sprendlingen | 07.04.1920 | |
Weymann | Karl | Schmidt | Hedwig | Nennsdorf; Jena | 20.07.1904 |
1 |