Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 4 Totenzettel, in denen der Geburtsort Obspringen angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Josefa | Claßen | Knoben | 03.06.1909 | Obspringen | 14.01.1966 | |
Anna | Cohnen | Jansen | 01.11.1880 | Obspringen | 06.09.1958 | |
Helene | Ehrentraut | Högers | 26.04.1887 | Obspringen | 07.09.1953 | |
Barbara | Louis |
| 13.11.1873 | Obspringen | 30.06.1915 |
1 |