Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 4 Totenzettel, in denen der Geburtsort Müntz angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gertrud | Amfaldern | Noethlings | 10.06.1897 | Müntz | 12.09.1977 | |
Klara | Höppener | Küpper | 05.01.1908 | Müntz | 17.09.1977 | |
Katharina | Nüßgens | Frey | 13.05.1908 | Müntz | 21.07.1950 | |
Matthias Josef | Tambour |
| 30.09.1863 | Müntz | 20.07.1946 |
1 |