Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 155 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Taube.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte | Andres | Taube |
| 04.05.1924 | 12.04.2012 |
| |
Emma | Bahr | Taube |
| 03.03.1921 | 16.02.2013 |
| |
Martha | Barzynski | Taube |
|
| 25.08.1996 | Delmenhorst | |
Gertrud | Becker | Taube |
| 07.05.1942 | 23.04.2005 |
| |
Helga | Blume | Taube |
|
| 26.10.1987 | Weyhe Melchiorhausen | |
Louise Auguste | Brand | Radcyk | Taube | 12.05.1911 | 03.10.1998 |
| |
Edeltraud | Bunscheit | Taube |
| 04.11.1953 | 20.05.2007 |
| |
Ingeborg | Burzlaff | Taube |
|
| 17.01.2001 |
| |
Irmgard | Börger | Taube |
| 14.07.1928 | 31.10.2001 |
| |
Gertrud | Chwalek | Taube |
|
| November 1990 | Exertal-Kükenbruch | |
Hedwig | Doize | Taube |
|
| 31.10.1991 | Albendorf/Schlesien | |
Ilse | Donat | Taube |
| 07.11.1929 | 09.01.2007 |
| |
Dorothea | Dälken | Taube |
| 18.07.1925 | 18.12.2010 |
| |
Selma | Engler | Taube | verw. Kuhn | 16.07.1898 | 11.01.1979 | Vienenburg | |
Margareta Anna | Fichtner | Taube |
| 10.07.1928 | 11.05.2023 | Bochum | |
Margarete | Fischer | Taube |
| 17.08.1926 | 01.01.2014 | Bremerhaven | |
Anna | Flegel | Taube |
|
| 23.06.1997 | Roth | |
Marianne | Frühauf | Taube |
| 01.12.1921 | 06.08.2003 |
| |
Hildegard | Gripp | Taube |
| 27.12.1922 | 12.03.2017 |
| |
Gerda | Gutzeit | Taube |
| 05.03.1926 | 24.04.2012 |
| |
Reni | Güntner | Taube |
| 21.07.1928 | 30.07.2014 |
| |
Helene | Hartmann | Taube |
| 18.10.1937 | 25.04.2008 | Essen | |
Maria | Havel | Taube |
| 26.03.1905 | 11.03.1974 | Fürth | |
Elfriede | Horn | Taube |
|
| 01.03.2004 | Essen | |
Anna | Hübner | Taube |
|
| 22.05.1991 | Brinkum | |
Anna | Hübner | Taube |
| 15.09.1902 | 05.12.1990 | Harpstedt | |
Maria | Hübner | Taube |
| 03.06.1931 | 26.05.2023 |
| |
Klara | Kalkowski | Taube |
| 06.09.1912 | 16.09.2008 |
| |
Paulina | Kammel | Taube |
|
| 28.01.1965 | 2800 Bremen | |
Elisabeth | Kessler | Taube |
| 30.03.1923 | 09.05.2014 |
| |
Marta | Klaar | Taube |
|
| 15.08.1983 | Hannover | |
Brigitte | Koch | Taube |
| 04.09.1937 | 06.06.2014 |
| |
Dorothea | Koch | Taube |
| 18.02.1914 | 23.06.2009 |
| |
Betty | Kowalewski | Taube |
| 24.05.1902 | 21.12.1971 |
| |
Maria | Kretschmann | Taube |
|
| 01.01.1997 |
| |
Martha | Kuhn | Taube |
|
| 20.02.1982 | Barrien | |
Hulda | Körber | Taube |
| 16.08.1903 | 07.12.1984 | Heidekamp | |
Erna | Lange | Taube |
| 31.01.1917 | 08.07.2005 |
| |
Annelies | Lechler | Taube |
| 14.02.1931 | 16.03.2013 | Telgte | |
Elfriede | Look | Taube |
| 21.12.1923 | 01.01.2011 | Beverstedt | |
Elfriede | Look | Taube |
| 21.12.1923 | 01.01.2011 | Wachholz | |
Waltraut | Meyer | Taube |
| 29.06.1954 | 26.06.2009 |
| |
Margarete | Müller | Taube |
|
| 02.02.1956 |
| |
Edelgard | Nover | Taube |
| 26.03.1939 | 12.06.2008 |
| |
Anneliese | Ochse | Taube |
| 22.02.1929 | 03.07.2003 |
| |
Hildegard | Paasch | Taube |
| 28.05.1914 | 31.03.1987 | Forchheim | |
Gertraud | Ramünke | Taube |
| 17.02.1932 | 15.02.2017 |
| |
Margot | Rau | Taube |
| 01.04.1930 | 09.06.2017 |
| |
Marta | Reichstein | Taube |
|
| 10.07.1983 | Sigmaringen | |
Eva-Marie | Reinhold | Taube |
|
| 29.12.2006 |
|
1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |