Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 50 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Jaster.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klara | Beske | Jaster |
| 30.09.1913 | 08.10.2009 |
| |
Hildegard | Fitze | Jaster |
|
| 30.06.1986 |
| |
Dr. med Annemarie | Gebhard | Jaster |
| 24.07.1916 | 30.03.2017 |
| |
Phyllis | Grams | Jaster |
| 23.07.1911 | 06.12.1992 |
| |
Albert | Jaster |
|
|
| 11.02.1957 |
| |
Alfons | Jaster |
|
| 26.04.1939 | 17.06.2020 |
| |
Anneliese | Jaster |
|
| 21.04.1926 | 23.10.2012 |
| |
Edelgard | Jaster | Eggebrecht |
| 13.11.1921 | 20.11.2006 |
| |
Elli | Jaster | Gerstendorf |
| 10.03.1915 | 13.03.2010 |
| |
Elsie Elizabeth | Jaster | Lehmann |
| 28.09.1910 | 03.03.1993 |
| |
Erwin | Jaster |
|
| 08.01.1922 | 04.03.2003 |
| |
Friederike | Jaster | Bleeck |
|
| 27.01.2003 |
| |
Heinz | Jaster |
|
| 26.07.1926 | 02.01.2001 | Stendorf | |
Heinz | Jaster |
|
| 01.11.1937 | 30.07.2011 |
| |
Hildegard | Jaster | Kanow |
| 03.03.1906 | 10.04.1989 |
| |
Hildegard | Jaster | Matthe |
| 23.06.1923 | 28.05.2012 |
| |
Hildegard | Jaster | Sall |
| 18.04.1913 | 30.12.2012 |
| |
Hildegard | Jaster | Steinke |
| 24.04.1922 | 26.01.2010 |
| |
Horst | Jaster |
|
| 27.03.1938 | 15.02.2105 |
| |
Ingeborg | Jaster | Härdtner |
| 05.03.1939 | 01.02.2021 |
| |
Ingeborg | Jaster | Nitschke |
| 28.01.1927 | 22.07.2014 |
| |
Johannes | Jaster |
|
|
|
|
| |
Johannes | Jaster |
|
|
| 06.05.1957 |
| |
Martha | Jaster |
|
| 11.12.1912 | 17.02.2004 | Mönchengladbach | |
Paul | Jaster |
|
| 28.04.1930 | 28.12.2008 |
| |
Peter Andreas | Jaster |
|
| 10.06.1945 | 30.10.2007 | Wellendingen | |
Rainer | Jaster |
|
| 02.02.1964 | 18.06.1995 |
| |
Robert | Jaster |
|
|
| 1984 |
| |
Ruth | Jaster | Hammann |
|
| III. Quartal 2009 |
| |
Siegbert | Jaster |
|
| 01.05.1942 | 22.02.2012 |
| |
Silvia | Jaster |
|
| 21.06.1954 | 19.02.2016 |
| |
Ute | Jaster |
|
| 13.05.1948 | 15.06.2014 |
| |
Walter | Jaster |
|
| 10.06.1947 | 03.04.2007 |
| |
Werner | Jaster |
|
|
| 02.11.1960 |
| |
Werner | Jaster |
|
|
| 02.11.1960 |
| |
Wilfried | Jaster |
|
| 06.08.1953 | 25.05.2009 |
| |
Wilhelm | Jaster |
|
| 02.11.1934 | 25.11.2010 |
| |
Wolfgang | Jaster |
|
| 09.08.1959 | 17.01.2022 |
| |
Christel | Kay | Jaster |
| 25.12.1928 | 10.08.2012 |
| |
Anna | Kluck | Jaster |
|
| Juni 2009 |
| |
Hildegard | Labbus | Jaster |
| 23.04.1930 | 18.09.2007 |
| |
Elfriede | Rehberg | Jaster |
|
|
|
| |
Lucia | Rehbronn | Jaster |
| 26.04.1916 | 11.07.2007 |
| |
Margarete | Sieland | Jaster |
|
| 13.07.2007 |
| |
Elke | Spring | Jaster |
| 29.03.1941 | 20.03.2012 |
| |
Helene | Wagener | Jaster |
|
| 04.09.1990 |
| |
Aice | Weigelt | Jaster |
| 04.01.1937 | 28.09.2007 |
| |
Ursula | Wussow | Jaster |
| 16.09.1912 | 10.01.2003 |
| |
Brigitte | Wägele | Jaster |
| 30.08.1939 | 16.01.2019 | Stuttgart-Vaihingen | |
Erna | Zastrow | Jaster |
|
| 24.12.1992 |
|
1 |