Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 43 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Dabelstein.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlies | Baumer | Dabelstein |
| 07.07.1948 | 29.03.2016 |
| |
Anneliese | Becker | Dabelstein |
| 28.06.1929 | 22.11.2013 |
| |
Luise | Bischoff | Dabelstein |
| 31.03.1919 | 14.04.2007 |
| |
Annemarie | Dabelstein | Stöcks |
| 08.11.1924 | 01.11.1992 |
| |
Detlef | Dabelstein |
|
| 07.05.1946 | 06.06.2014 |
| |
Dr. Hans-Erich | Dabelstein |
|
| 07.04.1942 | 07.08.2015 | Süderende auf Föhr | |
Ernst | Dabelstein |
|
| 01.05.2019 | 15.02.2019 |
| |
Florian | Dabelstein |
|
| 02.10.1940 | 07.01.2005 |
| |
Gerhard | Dabelstein |
|
| 30.03.1936 | 19.05.2013 |
| |
Giesela | Dabelstein |
|
| 22.10.1919 | 15.01.2003 |
| |
Hans | Dabelstein |
|
| 03.08.1905 | 13.02.1997 |
| |
Heidi | Dabelstein | Bühler |
| 12.07.1961 | 25.12.2015 |
| |
Heike | Dabelstein | Bruhn |
| 15.12.1957 | 11.03.2012 |
| |
Heinrich | Dabelstein |
|
|
| August 1950 | Glashütte; Kreis Stormarn | |
Inge | Dabelstein | Schmöcker |
| 08.01.1926 | 12.02.2016 |
| |
Joachim | Dabelstein |
|
| 30.10.1924 | 24.07.2012 |
| |
Jochen Hinrich Heinrich | Dabelstein |
|
| 09.05.1875 | 05.09.1950 | Glashütte; Kreis Stormarn | |
Karl H. F. | Dabelstein |
|
| 24.11.1936 | 31.08.2019 |
| |
Lieselotte | Dabelstein | Hinz |
| 25.03.1925 | 28.06.2003 |
| |
Lisa | Dabelstein | Schulz |
| 05.12.1924 | 04.09.2014 |
| |
Margarete | Dabelstein | Engfer |
| 01.11.1933 | 12.02.2017 |
| |
Marina | Dabelstein | Köncke |
| 08.06.1957 | 28.04.2012 |
| |
Marlies | Dabelstein | Ernst |
| 24.11.1942 | 26.01.2017 |
| |
Reinhard ( Stummel) | Dabelstein |
|
| 01.12.1946 | 27.12.2011 |
| |
Renate | Dabelstein | Martens |
| 06.07.1938 | 28.02.2012 |
| |
Rudolf | Dabelstein |
|
| 16.12.1919 | 30.05.1992 |
| |
Rudolf | Dabelstein |
|
|
| 05.04.1949 |
| |
Siegfried | Dabelstein |
|
| 27.07.1938 | 02.03.2017 |
| |
Siegrun | Dabelstein |
|
| 06.06.1940 | 24.08.2019 |
| |
Ursula | Dabelstein |
|
| 29.12.1930 | 04.09.2005 |
| |
Helga | Griese | Dabelstein |
|
| 23.12.2007 |
| |
Marianne | Harzer | Dabelstein |
| 17.01.1929 | 29.04.2014 |
| |
Hertha | Heinrich | Dabelstein |
| 03.02.1924 | 20.12.2016 |
| |
Renate | Hertrich | Dabelstein |
| 29.04.1948 | 06.07.2018 | Henstedt-Ulzburg | |
Gerda | Hohenschild | Dabelstein |
| 10.07.1925 | 13.08.2010 | Eutin | |
Gisela | Käßler | Dabelstein |
| 10.09.1929 | 04.07.2011 |
| |
Gretchen | Rohde | Dabelstein |
| 28.09.1910 | 22.02.2009 |
| |
Anna | Sawade | Dabelstein |
|
| 22.06.2006 |
| |
Gisela | Schwarz | Dabelstein |
| 11.07.1938 | 08.10.2022 |
| |
Irma | Stapelfeldt | Dabelstein |
|
| 23.07.2008 |
| |
Margaretha | Vogeler | Dabelstein |
| 18.05.1935 | 25.11.2008 |
| |
Inge | Vogt | Dabelstein |
| 16.08.1941 | 27.06.2022 | Herford | |
Herta | Wagner | Dabelstein |
| 12.02.1918 | 13.12.2010 | Neuenwalde |
1 |