Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 607 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Wolff.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertraud | Enke | Wolff |
| 23.05.1922 | 08.12.2007 |
| |
Franziska | Erven | Wolff |
| 29.12.1950 | 03.12.2003 |
| |
Maria | Faber | Wolff |
|
| 13.12.2001 |
| |
Marie | Falk | Wolff |
|
| 27.05.1977 |
| |
Gertrud | Faßhauer | Wolff |
|
| 26.07.2003 |
| |
Irmgard | Feind | Wolff |
| 08.03.1935 | 02.03.2007 |
| |
Anna | Flar | Lemke | Wolff | 19.12.1912 | 14.12.1997 |
| |
Luise | Flohr | Wolff |
| 06.11.1923 | 26.04.2006 |
| |
Frida | Freihoff | Wolff |
|
| 25.05.1971 |
| |
Marianne | Fütterer | Wolff |
| 14.08.1916 | 19.10.2005 | Leverkusen | |
Ingeburg | Gabel | Wolff |
| 01.07.1930 | 08.09.2002 |
| |
Vera | Genthe | Wolff |
|
| 03.10.1973 |
| |
Brigitte | Gerike | Wolff |
|
| 16.09.2003 |
| |
Ursula | Germer | Wolff |
| 03.01.1913 | 09.11.2000 |
| |
Margot | Gizler | Wolff |
| 24.01.1929 | 18.12.2005 |
| |
Else | Gladosch | Wolff |
|
| 27.12.1988 |
| |
Martha | Gläser | Wolff |
| 20.08.1895 | 23.05.1972 |
| |
Maria | Goeppert | Wolff |
|
| 12.11.1936 |
| |
Gerda | Gosdschan | Wolff |
| 05.12.1924 | 17.11.2005 |
| |
Maria | Greinert | Wolff |
| 27.05.1949 | 18.06.2003 |
| |
Margarete | Gritzan | Wolff | verw. Lange | 19.08.1909 | 25.01.2008 |
| |
Margarete | Groeger | Wolff |
| 23.04.1914 | 03.10.2001 | Unna | |
Margarete | Gross | Wolff |
| 31.12.1921 | 29.06.2004 |
| |
Luise | Grundmann | Wolff |
|
|
|
| |
Sigrid | Gundler | Wolff |
|
|
|
| |
Ilonka | Gürtler | Wolff |
| 28.08.1941 | 23.07.1997 |
| |
Elsbeth | Gölitzer | Wolff |
|
| 08.05.2004 | Meiersberg | |
Luise | Görtz | Wolff |
|
| 2007 |
| |
Marliese | Haeßer | Wolff |
| 11.04.1932 | 26.05.2003 |
| |
Käthe | Hecker | Wolff |
|
| ??.12.2005 |
| |
Ulrike | Heimann | Wolff |
| 01.02.1944 | 28.12.1998 |
| |
Anni Alwine Emma | Henke | Wolff |
|
|
|
| |
Hannelore | Henschke | Wolff |
| 10.03.1936 | 15.07.2005 |
| |
Frieda | Hintz | Wolff |
| 01.06.1913 | 04.02.2006 |
| |
Anna | Hobus | Wolff |
|
|
|
| |
Angelika | Holzhausen | Wolff |
| 1945 | 1996 |
| |
Ursula | Holzschneider | Wolff |
|
| 12.02.2006 | Solingen | |
Auguste | Honsberg | Wolff |
| 13.05.1906 | 25.09.1997 |
| |
Christel | Höhner | Wolff |
| 17.07.1935 | 23.07.2002 |
| |
Helene | Hönoch | Wolff |
| 25.01.1928 | 13.02.2005 |
| |
Eva-Susanne | Ilse | Wolff |
| 06.09.1958 | 31.07.2006 |
| |
Anna | Ivers | Wolff |
|
| 14.12.2005 | 22869 Schenefeld | |
Brigitte | Jacquier | Wolff |
| 1924 | 26.09.1984 | Grasse, Frankreich | |
Edeltraut | Jantzen | Wolff |
|
| 06.12.2004 |
| |
Margarethe | Jehli | Wolff |
| 19.10.1896 | 13.06.1995 |
| |
Charlotte | Jendricke | Wolff |
|
| 26.11.2001 |
| |
Hedwig | Jepsen | Wolff |
| 03.03.1917 | 07.04.2007 |
| |
Alice | Jopek | Wolff |
| 19.03.1910 | 20.05.1999 |
| |
Else | Kamprad | Wolff |
| 18.12.1926 | 04.02.2003 |
| |
Hedwig | Keil | Wolff |
| 17.10.1931 | 12.01.2002 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | [eine Seite weiter] |